[Pool](https://robotsforthat.com/for/pool/) / Compare

# Robotic pool cleaner comparisons

89 head to head comparisons of robotic pool cleaners, most searched first. Each one shows a winner on price, specs and independent tests.

| Comparison | Prices | Searched |
|---|---|---|
| [Aiper Scuba V3 vs Beatbot Sora 70](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-v3-vs-beatbot-sora-70/) | [$900](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-v3/) / [$1,429](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-70/) | Yes |
| [Aiper Scuba X1 Pro Max vs Beatbot Sora 70](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-x1-pro-max-vs-beatbot-sora-70/) | [$1,700](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-x1-pro-max/) / [$1,429](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-70/) | Yes |
| [Beatbot Sora 70 vs Dolphin (Maytronics) Premier](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-sora-70-vs-dolphin-premier/) | [$1,429](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-70/) / [$2,499](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-premier/) | Yes |
| [Beatbot Sora 70 vs Polaris FREEDOM](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-sora-70-vs-polaris-freedom/) | [$1,429](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-70/) / [$1,199](https://robotsforthat.com/robot/polaris-freedom/) | Yes |
| [Aiper Scuba V3 vs Beatbot AquaSense 2](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-v3-vs-beatbot-aquasense-2/) | [$900](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-v3/) / [$849](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-2/) | Yes |
| [Aiper Scuba S1 vs Beatbot AquaSense 2](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-s1-vs-beatbot-aquasense-2/) | [$498](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-s1/) / [$849](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-2/) | Yes |
| [Beatbot AquaSense 2 vs Dolphin Nautilus CC Plus Wi-Fi](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-aquasense-2-vs-dolphin-nautilus-cc-plus-wifi/) | [$849](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-2/) / [$849](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-nautilus-cc-plus-wifi/) | Yes |
| [Beatbot AquaSense 2 vs WYBOT C2 Vision](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-aquasense-2-vs-wybot-c2-vision/) | [$849](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-2/) / [$630](https://robotsforthat.com/robot/wybot-c2-vision/) | Yes |
| [Aiper Scuba X1 Pro Max vs Beatbot AquaSense 2 Ultra](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-x1-pro-max-vs-beatbot-aquasense-2-ultra/) | [$1,700](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-x1-pro-max/) / [$2,699](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-2-ultra/) | Yes |
| [Beatbot AquaSense 2 Ultra vs Dolphin (Maytronics) Premier](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-aquasense-2-ultra-vs-dolphin-premier/) | [$2,699](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-2-ultra/) / [$2,499](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-premier/) | Yes |
| [Aiper Scuba V3 vs Beatbot AquaSense 2 Ultra](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-v3-vs-beatbot-aquasense-2-ultra/) | [$900](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-v3/) / [$2,699](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-2-ultra/) | Yes |
| [Aiper Scuba V3 vs Dolphin Nautilus CC Plus Wi-Fi](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-v3-vs-dolphin-nautilus-cc-plus-wifi/) | [$900](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-v3/) / [$849](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-nautilus-cc-plus-wifi/) | Yes |
| [Aiper Scuba V3 vs WYBOT C2 Vision](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-v3-vs-wybot-c2-vision/) | [$900](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-v3/) / [$630](https://robotsforthat.com/robot/wybot-c2-vision/) | Yes |
| [Aiper Scuba S1 vs Beatbot Sora 10](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-s1-vs-beatbot-sora-10/) | [$498](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-s1/) / [$699](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-10/) | Yes |
| [Aiper Scuba V3 vs Beatbot Sora 10](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-v3-vs-beatbot-sora-10/) | [$900](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-v3/) / [$699](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-10/) | Yes |
| [Dolphin Nautilus CC Plus Wi-Fi vs Dolphin (Maytronics) Premier](https://robotsforthat.com/vs/dolphin-nautilus-cc-plus-wifi-vs-dolphin-premier/) | [$849](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-nautilus-cc-plus-wifi/) / [$2,499](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-premier/) | Yes |
| [Polaris FREEDOM vs Polaris Freedom Plus](https://robotsforthat.com/vs/polaris-freedom-vs-polaris-freedom-plus/) | [$1,199](https://robotsforthat.com/robot/polaris-freedom/) / [$1,399](https://robotsforthat.com/robot/polaris-freedom-plus/) | Yes |
| [Aiper Scuba S1 vs Dolphin (Maytronics) Cayman](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-s1-vs-dolphin-cayman/) | [$498](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-s1/) / [$1,129](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-cayman/) | Yes |
| [Dolphin (Maytronics) Premier vs Polaris VRX iQ+](https://robotsforthat.com/vs/dolphin-premier-vs-polaris-vrx-iq-plus/) | [$2,499](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-premier/) / [$1,499](https://robotsforthat.com/robot/polaris-vrx-iq-plus/) | Yes |
| [Polaris FREEDOM vs Polaris VRX iQ+](https://robotsforthat.com/vs/polaris-freedom-vs-polaris-vrx-iq-plus/) | [$1,199](https://robotsforthat.com/robot/polaris-freedom/) / [$1,499](https://robotsforthat.com/robot/polaris-vrx-iq-plus/) | Yes |
| [Aiper Scuba S1 vs Dolphin Nautilus CC Plus Wi-Fi](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-s1-vs-dolphin-nautilus-cc-plus-wifi/) | [$498](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-s1/) / [$849](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-nautilus-cc-plus-wifi/) | Yes |
| [Dolphin (Maytronics) Premier vs Polaris FREEDOM](https://robotsforthat.com/vs/dolphin-premier-vs-polaris-freedom/) | [$2,499](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-premier/) / [$1,199](https://robotsforthat.com/robot/polaris-freedom/) | Yes |
| [Beatbot AquaSense 2 vs Polaris FREEDOM](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-aquasense-2-vs-polaris-freedom/) | [$849](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-2/) / [$1,199](https://robotsforthat.com/robot/polaris-freedom/) | Yes |
| [Aiper Scuba S1 vs Dolphin E10](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-s1-vs-dolphin-e10/) | [$498](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-s1/) / [$568](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-e10/) | Yes |
| [Aiper Scuba S1 vs WYBOT C2 Vision](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-s1-vs-wybot-c2-vision/) | [$498](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-s1/) / [$630](https://robotsforthat.com/robot/wybot-c2-vision/) | Yes |
| [Aiper Scuba X1 Pro Max vs Beatbot AquaSense 2](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-x1-pro-max-vs-beatbot-aquasense-2/) | [$1,700](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-x1-pro-max/) / [$849](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-2/) | Yes |
| [Aiper Scuba S1 vs Aiper Scuba X1 Pro Max](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-s1-vs-aiper-scuba-x1-pro-max/) | [$498](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-s1/) / [$1,700](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-x1-pro-max/) | Yes |
| [Wybot C2 vs Wybot S2](https://robotsforthat.com/vs/wybot-c2-vs-wybot-s2/) | [$500](https://robotsforthat.com/robot/wybot-c2/) / [$760](https://robotsforthat.com/robot/wybot-s2/) | Yes |
| [Aiper Scuba S1 vs Wybot S2](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-s1-vs-wybot-s2/) | [$498](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-s1/) / [$760](https://robotsforthat.com/robot/wybot-s2/) | Yes |
| [Beatbot Sora 70 vs Wybot S2](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-sora-70-vs-wybot-s2/) | [$1,429](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-70/) / [$760](https://robotsforthat.com/robot/wybot-s2/) | Yes |
| [WYBOT C2 Vision vs Wybot S2](https://robotsforthat.com/vs/wybot-c2-vision-vs-wybot-s2/) | [$630](https://robotsforthat.com/robot/wybot-c2-vision/) / [$760](https://robotsforthat.com/robot/wybot-s2/) | Yes |
| [Aiper Scuba X1 Pro vs Aiper Scuba X1 Pro Max](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-x1-pro-vs-aiper-scuba-x1-pro-max/) | [n/a](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-x1-pro/) / [$1,700](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-x1-pro-max/) | Yes |
| [Aiper Scuba X1 Pro vs Beatbot AquaSense 2](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-x1-pro-vs-beatbot-aquasense-2/) | [n/a](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-x1-pro/) / [$849](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-2/) | Yes |
| [Aiper Scuba V3 vs Aiper Scuba X1 Pro](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-v3-vs-aiper-scuba-x1-pro/) | [$900](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-v3/) / [n/a](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-x1-pro/) | Yes |
| [Aiper Scuba X1 Pro vs Beatbot AquaSense 2 Ultra](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-x1-pro-vs-beatbot-aquasense-2-ultra/) | [n/a](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-x1-pro/) / [$2,699](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-2-ultra/) | Yes |
| [Aiper Scuba X1 Pro vs Beatbot Sora 70](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-x1-pro-vs-beatbot-sora-70/) | [n/a](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-x1-pro/) / [$1,429](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-70/) | Yes |
| [Aiper Scuba S1 vs Wybot C2](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-s1-vs-wybot-c2/) | [$498](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-s1/) / [$500](https://robotsforthat.com/robot/wybot-c2/) | Yes |
| [Wybot C2 vs WYBOT C2 Vision](https://robotsforthat.com/vs/wybot-c2-vs-wybot-c2-vision/) | [$500](https://robotsforthat.com/robot/wybot-c2/) / [$630](https://robotsforthat.com/robot/wybot-c2-vision/) | Yes |
| [Beatbot Sora 10 vs Wybot C2](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-sora-10-vs-wybot-c2/) | [$699](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-10/) / [$500](https://robotsforthat.com/robot/wybot-c2/) | Yes |
| [Aiper Scuba V3 vs Wybot C2](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-v3-vs-wybot-c2/) | [$900](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-v3/) / [$500](https://robotsforthat.com/robot/wybot-c2/) | Yes |
| [Dolphin Nautilus CC Supreme vs Dolphin (Maytronics) Premier](https://robotsforthat.com/vs/dolphin-nautilus-cc-supreme-vs-dolphin-premier/) | [$1,449](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-nautilus-cc-supreme/) / [$2,499](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-premier/) | Yes |
| [Dolphin Nautilus CC Supreme vs Dolphin (Maytronics) Sigma](https://robotsforthat.com/vs/dolphin-nautilus-cc-supreme-vs-dolphin-sigma/) | [$1,449](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-nautilus-cc-supreme/) / [$2,999](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-sigma/) | Yes |
| [Aiper EcoSurfer S2 vs Betta SE](https://robotsforthat.com/vs/aiper-surfer-s2-vs-betta-se/) | [$360](https://robotsforthat.com/robot/aiper-surfer-s2/) / [$370](https://robotsforthat.com/robot/betta-se/) | Yes |
| [Dolphin E10 vs Dolphin Escape](https://robotsforthat.com/vs/dolphin-e10-vs-dolphin-escape/) | [$568](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-e10/) / [n/a](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-escape/) | Yes |
| [Dolphin (Maytronics) Cayman vs Dolphin Escape](https://robotsforthat.com/vs/dolphin-cayman-vs-dolphin-escape/) | [$1,129](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-cayman/) / [n/a](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-escape/) | Yes |
| [Aiper Scuba S1 vs Dolphin Escape](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-s1-vs-dolphin-escape/) | [$498](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-s1/) / [n/a](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-escape/) | Yes |
| [Beatbot AquaSense 2 Ultra vs Beatbot Sora 30](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-aquasense-2-ultra-vs-beatbot-sora-30/) | [$2,699](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-2-ultra/) / [$999](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-30/) | Yes |
| [Aiper Scuba V3 vs Beatbot Sora 30](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-v3-vs-beatbot-sora-30/) | [$900](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-v3/) / [$999](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-30/) | Yes |
| [Beatbot Sora 30 vs Beatbot Sora 70](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-sora-30-vs-beatbot-sora-70/) | [$999](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-30/) / [$1,429](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-70/) | Yes |
| [Aiper Scuba S1 vs Beatbot Sora 30](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-s1-vs-beatbot-sora-30/) | [$498](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-s1/) / [$999](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-30/) | Yes |
| [Beatbot Sora 30 vs Wybot C2](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-sora-30-vs-wybot-c2/) | [$999](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-30/) / [$500](https://robotsforthat.com/robot/wybot-c2/) | Yes |
| [Beatbot iSkim vs Betta SE](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-iskim-vs-betta-se/) | [$339](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-iskim/) / [$370](https://robotsforthat.com/robot/betta-se/) | Yes |
| [Wybot A1 vs Wybot C2](https://robotsforthat.com/vs/wybot-a1-vs-wybot-c2/) | [n/a](https://robotsforthat.com/robot/wybot-a1/) / [$500](https://robotsforthat.com/robot/wybot-c2/) | Yes |
| [Aiper EcoSurfer S2 vs Beatbot iSkim](https://robotsforthat.com/vs/aiper-surfer-s2-vs-beatbot-iskim/) | [$360](https://robotsforthat.com/robot/aiper-surfer-s2/) / [$339](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-iskim/) | |
| [Aiper Seagull SE vs Aiper EcoSurfer S2](https://robotsforthat.com/vs/aiper-seagull-se-vs-aiper-surfer-s2/) | [$250](https://robotsforthat.com/robot/aiper-seagull-se/) / [$360](https://robotsforthat.com/robot/aiper-surfer-s2/) | |
| [Beatbot Sora 10 vs WYBOT C2 Vision](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-sora-10-vs-wybot-c2-vision/) | [$699](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-10/) / [$630](https://robotsforthat.com/robot/wybot-c2-vision/) | |
| [Beatbot AquaSense 2 vs Beatbot Sora 10](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-aquasense-2-vs-beatbot-sora-10/) | [$849](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-2/) / [$699](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-10/) | |
| [Beatbot AquaSense 2 vs Beatbot Sora 30](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-aquasense-2-vs-beatbot-sora-30/) | [$849](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-2/) / [$999](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-30/) | |
| [Beatbot Sora 70 vs Polaris Freedom Plus](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-sora-70-vs-polaris-freedom-plus/) | [$1,429](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-70/) / [$1,399](https://robotsforthat.com/robot/polaris-freedom-plus/) | |
| [Beatbot Sora 70 vs Polaris VRX iQ+](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-sora-70-vs-polaris-vrx-iq-plus/) | [$1,429](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-70/) / [$1,499](https://robotsforthat.com/robot/polaris-vrx-iq-plus/) | |
| [Dolphin (Maytronics) Premier vs MOVA Rover X10](https://robotsforthat.com/vs/dolphin-premier-vs-mova-rover-x10/) | [$2,499](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-premier/) / [$2,499](https://robotsforthat.com/robot/mova-rover-x10/) | |
| [Dolphin (Maytronics) Premier vs Dolphin (Maytronics) Sigma](https://robotsforthat.com/vs/dolphin-premier-vs-dolphin-sigma/) | [$2,499](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-premier/) / [$2,999](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-sigma/) | |
| [Beatbot AquaSense 2 Ultra vs MOVA Rover X10](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-aquasense-2-ultra-vs-mova-rover-x10/) | [$2,699](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-2-ultra/) / [$2,499](https://robotsforthat.com/robot/mova-rover-x10/) | |
| [Dolphin (Maytronics) Sigma vs MOVA Rover X10](https://robotsforthat.com/vs/dolphin-sigma-vs-mova-rover-x10/) | [$2,999](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-sigma/) / [$2,499](https://robotsforthat.com/robot/mova-rover-x10/) | |
| [Aiper Scuba V3 Ultra vs Aiper Scuba X1 Pro Max](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-v3-ultra-vs-aiper-scuba-x1-pro-max/) | [$2,000](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-v3-ultra/) / [$1,700](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-x1-pro-max/) | |
| [Beatbot AquaSense X vs Wybot S3](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-aquasense-x-vs-wybot-s3/) | [$3,799](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-x/) / [$3,000](https://robotsforthat.com/robot/wybot-s3/) | |
| [Beatbot AquaSense X vs Dolphin (Maytronics) Sigma](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-aquasense-x-vs-dolphin-sigma/) | [$3,799](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-x/) / [$2,999](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-sigma/) | |
| [Beatbot AquaSense 2 Ultra vs Beatbot AquaSense X](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-aquasense-2-ultra-vs-beatbot-aquasense-x/) | [$2,699](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-2-ultra/) / [$3,799](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-x/) | |
| [Aiper Seagull SE vs Beatbot iSkim](https://robotsforthat.com/vs/aiper-seagull-se-vs-beatbot-iskim/) | [$250](https://robotsforthat.com/robot/aiper-seagull-se/) / [$339](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-iskim/) | |
| [Dolphin (Maytronics) Sigma vs Wybot S3](https://robotsforthat.com/vs/dolphin-sigma-vs-wybot-s3/) | [$2,999](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-sigma/) / [$3,000](https://robotsforthat.com/robot/wybot-s3/) | |
| [Beatbot AquaSense 2 Ultra vs Wybot S3](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-aquasense-2-ultra-vs-wybot-s3/) | [$2,699](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-2-ultra/) / [$3,000](https://robotsforthat.com/robot/wybot-s3/) | |
| [Dolphin (Maytronics) Premier vs Wybot S3](https://robotsforthat.com/vs/dolphin-premier-vs-wybot-s3/) | [$2,499](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-premier/) / [$3,000](https://robotsforthat.com/robot/wybot-s3/) | |
| [Aiper EcoSurfer S2 vs Seauto Shark](https://robotsforthat.com/vs/aiper-surfer-s2-vs-seauto-shark/) | [$360](https://robotsforthat.com/robot/aiper-surfer-s2/) / [$399](https://robotsforthat.com/robot/seauto-shark/) | |
| [Aiper Scuba S1 vs Chasing Hydro 4 SE](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-s1-vs-chasing-hydro-4-se/) | [$498](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-s1/) / [$449](https://robotsforthat.com/robot/chasing-hydro-4-se/) | |
| [Aiper Scuba S1 vs Aiper EcoSurfer S2](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-s1-vs-aiper-surfer-s2/) | [$498](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-s1/) / [$360](https://robotsforthat.com/robot/aiper-surfer-s2/) | |
| [Beatbot Sora 10 vs Wybot S2](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-sora-10-vs-wybot-s2/) | [$699](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-10/) / [$760](https://robotsforthat.com/robot/wybot-s2/) | |
| [Beatbot Sora 10 vs Beatbot Sora 30](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-sora-10-vs-beatbot-sora-30/) | [$699](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-10/) / [$999](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-30/) | |
| [Beatbot AquaSense 2 vs Wybot S2](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-aquasense-2-vs-wybot-s2/) | [$849](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-2/) / [$760](https://robotsforthat.com/robot/wybot-s2/) | |
| [Beatbot Sora 30 vs Dolphin (Maytronics) Cayman](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-sora-30-vs-dolphin-cayman/) | [$999](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-30/) / [$1,129](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-cayman/) | |
| [Dolphin (Maytronics) Cayman vs Polaris FREEDOM](https://robotsforthat.com/vs/dolphin-cayman-vs-polaris-freedom/) | [$1,129](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-cayman/) / [$1,199](https://robotsforthat.com/robot/polaris-freedom/) | |
| [Dolphin (Maytronics) Cayman vs Polaris Freedom Plus](https://robotsforthat.com/vs/dolphin-cayman-vs-polaris-freedom-plus/) | [$1,129](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-cayman/) / [$1,399](https://robotsforthat.com/robot/polaris-freedom-plus/) | |
| [Dolphin (Maytronics) Cayman vs Dolphin (Maytronics) Nautilus EON 120d](https://robotsforthat.com/vs/dolphin-cayman-vs-dolphin-nautilus-eon-120d/) | [$1,129](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-cayman/) / [$849](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-nautilus-eon-120d/) | |
| [Dolphin Nautilus CC Supreme vs Polaris Freedom Plus](https://robotsforthat.com/vs/dolphin-nautilus-cc-supreme-vs-polaris-freedom-plus/) | [$1,449](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-nautilus-cc-supreme/) / [$1,399](https://robotsforthat.com/robot/polaris-freedom-plus/) | |
| [Polaris Freedom Plus vs Polaris VRX iQ+](https://robotsforthat.com/vs/polaris-freedom-plus-vs-polaris-vrx-iq-plus/) | [$1,399](https://robotsforthat.com/robot/polaris-freedom-plus/) / [$1,499](https://robotsforthat.com/robot/polaris-vrx-iq-plus/) | |
| [Dolphin Nautilus CC Supreme vs Polaris VRX iQ+](https://robotsforthat.com/vs/dolphin-nautilus-cc-supreme-vs-polaris-vrx-iq-plus/) | [$1,449](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-nautilus-cc-supreme/) / [$1,499](https://robotsforthat.com/robot/polaris-vrx-iq-plus/) | |
| [Dolphin (Maytronics) Cayman vs Dolphin Nautilus CC Supreme](https://robotsforthat.com/vs/dolphin-cayman-vs-dolphin-nautilus-cc-supreme/) | [$1,129](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-cayman/) / [$1,449](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-nautilus-cc-supreme/) | |
| [Aiper Scuba X1 Pro Max vs Polaris VRX iQ+](https://robotsforthat.com/vs/aiper-scuba-x1-pro-max-vs-polaris-vrx-iq-plus/) | [$1,700](https://robotsforthat.com/robot/aiper-scuba-x1-pro-max/) / [$1,499](https://robotsforthat.com/robot/polaris-vrx-iq-plus/) | |
| [Beatbot AquaSense 2 Ultra vs Dolphin (Maytronics) Sigma](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-aquasense-2-ultra-vs-dolphin-sigma/) | [$2,699](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-aquasense-2-ultra/) / [$2,999](https://robotsforthat.com/robot/dolphin-sigma/) | |
| [Beatbot Sora 30 vs Polaris FREEDOM](https://robotsforthat.com/vs/beatbot-sora-30-vs-polaris-freedom/) | [$999](https://robotsforthat.com/robot/beatbot-sora-30/) / [$1,199](https://robotsforthat.com/robot/polaris-freedom/) | |

[See every robotic pool cleaner ranked →](https://robotsforthat.com/for/pool/)

Black Friday is Nov 27 Get the Black Friday prices on robot vacuums, mowers, pool robots, 3D printers and kits the day they drop We check prices every morning and compare them with each model's 2026 low. One email when real deals land, plus our 5 minute Friday roundup. Unsubscribe anytime.

HTML version: https://robotsforthat.com/vs/pool/
